排煙脱硫装置
石油・石炭焚きボイラー・製鉄所焼結・非鉄金属製錬・各種化学プラント等からの排煙を、石灰石を吸収材として湿式処理し吸収した二酸化硫黄(SO2)を石膏として固定・回収する装置です。
この装置は、三菱重工業(株)が1973年以来国内・海外の電力会社を主体に現在迄約160基の納入実績を有する排煙脱硫技術に基づくものであり、これらのプロセス開発の経験と実績により、プロセス簡略化・省エネルギー化を追求したもので、高性能、信頼性と高い経済性が実証されています。
- 豊富な実績
- 高い信頼性
- 液柱式吸収塔(液柱塔)の採用
- 高脱硫性能
- 内部品が少なく容易なメンテナンス
- 省エネルギー
新日本石油精製株式会社殿 室蘭製油所排煙脱硫設備
| ボイラ燃料 | 重質油又は重質油 + 燃料ガス混焼 |
| 発電容量 | 99MW |
| 排ガス量 | 462,000Nm3/h |
| 入口SO2濃度 | 2,900ppm |
| 入口ガス温度 | 160°C |
| 脱硫率 | 98.3% |
| 運転開始 | 2004年7月 |
新日本石油精製株式会社殿 麻里布製油所用排煙脱硫設備
| ボイラ燃料 | 減圧残油 |
| 発電容量 | 149MW |
| 排ガス量 | 639,000Nm3/h |
| 入口SO2濃度 | 4,109ppm |
| 入口ガス温度 | 166°C |
| 脱硫率 | 99.4% |
| 運転開始 | 2004年4月 |
コスモ石油株式会社殿 霞発電所排煙脱硫設備
| ボイラ燃料 | 減圧残油 |
| 発電容量 | 223MW |
| 排ガス量 | 751,000Nm3/h |
| 入口SO2濃度 | 2,180ppm |
| 入口ガス温度 | 165°C |
| 脱硫率 | 99.5% |
| 運転開始 | 2003年4月 |
住友共同電力株式会社 壬生川火力発電所1号機 排煙脱硫装置
| ボイラ燃料 | 石炭 硫黄分 ~0.65% |
| 発電容量 | 250MW |
| 排ガス量 | 801,000Nm3/h |
| 入口SO2濃度 | 532ppm(d) |
| 入口ガス温度 | 90°C |
| 脱硫率 | (出口SO2濃度 50ppm) |
| 運転開始 | 2003年3月 |
中国湖南湘氣実業有限公司向け簡易脱硫プラント
| ボイラ燃料 | 石炭(混炭) |
| 処理ガス量 | ≦180,000Nm3/h(wet)
(Nor.140,000~160,000Nm3/h(wet)) |
| 入口SO2濃度 | ≦1,700ppm(dry) |
| 入口ガス温度 | 90°C(Nor.60~90°C) |
| 脱硫率 | ≧80% |
| 運転開始 | 2001年9月 |
新日本石油株式会社 大阪製油所殿
| ボイラ燃料 | 残査油(S分=3~3.5%) |
| 発電容量 | 149MW |
| 排ガス量 | 625,600Nm3/h |
| 入口SO2濃度 | 2,177ppm |
| 入口ガス温度 | 155°C |
| 脱硫率 | 99.9% |
| 運転開始 | 1998年7月 |
住友大阪セメント株式会社 赤穂工場殿
| ボイラ燃料 | 石炭(S分=1%) |
| 発電容量 | 100MW |
| 排ガス量 | 388,000Nm3/h |
| 入口SO2濃度 | 1,266ppm |
| 入口ガス温度 | 156°C |
| 脱硫率 | 96.2% |
| 運転開始 | 1997年4月 |
中国山東省イ坊化工廠
| ボイラ燃料 | 石炭(S分=2.45%) |
| 処理ガス量 | 1,500Nm3/h(w) |
| 入口SO2濃度 | 1,500ppm(d) |
| 入口ガス温度 | 135°C |
| 脱硫率 | 70% |
| 運転開始 | 1995年7月 |
お問い合わせ窓口:
エンジニアリング統括本部 エンジニアリング事業推進部 ビジネス開発室 045-200-9827