主な納入実績
(株)京都環境保全公社殿

| 処理物 | 廃プラスチック、有機汚泥、木くず、紙くず、繊維、廃油・廃液類、動植物残さ・医療系廃棄物 |
|---|---|
| 処理規模 | 100t/D |
| 竣工年月 | 1995年12月 |
| 備考 | 余熱を汚泥乾燥熱源として有効利用 |
三重中央開発(株)殿

| 処理物 | 廃プラスチック、木くず、汚泥 |
|---|---|
| 処理規模 | 65t/D×2 |
| 竣工年月 | 1998年3月 |
| 備考 | 発生した蒸気を発電(800kW)に利用、余熱は汚泥乾燥熱源として有効利用 |
(株)エコ計画殿

| 処理物 | 廃プラスチック、木くず、紙くず、医療系廃棄物、雑芥、汚泥 |
|---|---|
| 処理規模 | 90t/D |
| 竣工年月 | 2005年5月 |
| 備考 | 発生した蒸気を誘引ファン駆動用タービン動力として、また余熱は汚泥ならびに肥料乾燥熱源として有効利用 |
(株)シンシア殿

| 処理物 | 廃プラスチック、木くず、紙くず、動植物残さ・廃油・廃酸・廃アルカリなど |
|---|---|
| 処理規模 | 186t/D×2系統 |
| 竣工年月 | 2010年3月 |
| 備考 | 発生した蒸気を発電(6,000kW)に利用 |
